| Merknaam: | KAZ Circuit |
| Modelnummer: | Pcba-s-035 |
| MOQ: | 1 PC |
| Prijs: | USD/pc |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, Paypal |
| Toeleveringsvermogen: | 20.000 Vierkante Meters/Maand |
HASL/ENIG/OSP Fabrikant van de de Raadsassemblage van de oppervlaktefr4 Multilayer Gedrukte Kring
Detailspecificaties:
| Lagen | 1~20 Lagen |
| Materiaal | Fr-4, Aluminium, Koperbasis |
| Raadsdikte | 0.3mm~4mm |
| Koperdikte | 0.5~4oz |
| Oppervlaktebehandeling | HASL-ALS/ENIG/OSP ENZ. |
| Soldmask & Silkscreen | Groene/Blauwe/Zwarte/Witte/Gele enz. |
| Kwaliteitsnorm | IPC Klasse 2, 100%-e-Test |
| Certificaten | TS16949, ISO9001, UL, RoHS |
Welk KAZ Circuit voor u kan doen:
Een volledig citaat van PCB/PCBA krijgen, pls verstrekt de informatie zoals hieronder:
Bedrijfsinformatie:
KAZ Circuit is een professionele PCB-fabrikant van China sinds 2007, verleen PCB-ook de Assemblagedienst voor onze klanten. Nu met ongeveer 300 werknemers. Verklaard met ISO9001, TS16949, UL, RoHS. Wij zijn zeker om u kwaliteitsproducten van fabriek-geleide prijs binnen de snelste levertijd te voorzien!
Fabrikant Capacity:
| Capaciteit | Tweezijdig: 12000 sq.m/maand Multilayers: 8000sq.m/maand |
| Min Line Width /Gap | 4/4 mil (1mil=0.0254mm) |
| Raadsdikte | 0.3~4.0mm |
| Lagen | 1~20 lagen |
| Materiaal | Fr-4, Aluminium, pi |
| Koperdikte | 0.5~4oz |
| Materiële Tg | Tg140~Tg170 |
| Maximum PCB-Grootte | 600*1200mm |
| Min Hole Size | 0.2mm (+/- 0,025) |
| Oppervlaktebehandeling | HASL, ENIG, OSP |
SMT-Capaciteit
| SMT-Capaciteit | |
| SMT-Punt | Capaciteit |
| Max. grootte van PCB | 510mm*1200mm (SMT) |
| Spaandercomponent | 0201, 0402, 0603, 0805, pakket 1206 |
| Min.pin ruimte van IC | 0.1mm |
| Min. ruimte van BGA | 0.1mm |
| Max.precision van IC-assemblage | ±0.01mm |
| Assemblagecapaciteit | ≥8 miljoen piots/dag |
| ONDERDOMPELINGScapaciteit | 6 ONDERDOMPELINGSproductielijnen |
| Assemblage het testen | Brugtest, AOI-test, Röntgenstraaltest, ICT (in Kringstest), FCT (Functionele Kringstest) |
FCT (Functionele Kringstest) |
Huidige test, van de voltagetest, op hoge temperatuur en lage temperatuurtest, de Test van het Dalingseffect, het verouderen test, de test van het waterbewijs, lekkage-bewijs test en enz. De verschillende test kan volgens uw vereiste worden gedaan. |
Meer Photoes van de Gedrukte de Assemblagediensten Fr-4 van de Kringsraad multilayer HASL/ENIG/OSP-Componentensourcing
![]()
![]()