|
|
| Merknaam: | KAZ |
| Modelnummer: | Kaza-0038 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | 0.1-20 USD / Unit |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
| Toeleveringsvermogen: | 2000 m2/Maand |
PCB-assemblage is 4 laag het wordt gebruikt voor de toepassing van beveiligingsapparatuur. we kunnen accepteren pcb prototype, samll volume, medium en groot volume. geen moq verzoek voor nieuwe order. al onze pcb's voldoen UL,TS 16949, ROHS, ISO enz. certificering.
| 1 | De laag | 1-30 laag |
| 2 | Materiaal | FR-4, CEM-1, CEM-3, High TG, FR4 Halogeenvrij, FR-1, FR-2, Aluminium |
| 3 | Dikte van het bord | 0.2mm-7mm |
| 4 | Max.afgeronde zijde van het bord | 500 mm*500 mm |
| 5 | Min. afmeting van het geboorde gat | 0.25mm |
| 6 | Min. lijnbreedte | 0.075mm(3mil) |
| 7 | Min. lijnspatiëring | 0.075mm(3mil) |
| 8 | Afwerking/behandeling van het oppervlak | HALS/HALS loodvrij, chemisch tin, chemisch goud, onderdompelingsgoud, onderdompeling zilver/goud, Osp, vergulding |
| 9 | Dikte van koper | 00,5-4,0 oz |
| 10 | Kleur van het soldeermasker | groen/zwart/wit/rood/blauw/geel |
| 11 | Inwendige verpakking | Vacuümverpakking, plastic zak |
| 12 | Buitenverpakking | Standaard kartonnen verpakking |
| 13 | Tolerantie voor gaten | PTH: ± 0.076, NTPH: ± 0.05 |
| 14 | Certificaat | UL, ISO9001, ISO14001, ROHS, CQC |
| 15 | Profielvorming Punching | Routing, V-CUT, Beveling |
| 16 | Assemblee-dienst | Het leveren van OEM-diensten voor alle soorten printplaten |
Q1: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
We zijn een fabriek, ons bedrijf is elektronica fabrikanten.
Q2: Accepteert u een monsterbestelling?
------Ja, we kunnen monster bestelling accepteren.
Q3: Wat is uw garantiebeleid?
We bieden 2 jaar garantie. Voor goederen die niet door persoonlijke seizoenen gebrekkig zijn, zullen we ze vervangen.
V4: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
------ We accepteren T / T vooraf, paypal, of alipay account.
V5:Wat is de doorlooptijd voor massa-bestelling?
------ Normaal gesproken duurt het ongeveer 20-35 dagen, afhankelijk van de bestelhoeveelheid.