|
|
| Merknaam: | KAZ |
| Modelnummer: | Kaza-080 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T, L/C, D/P, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stukken |
| SMT | Positienauwkeurigheid: 20 um |
| Componenten grootte: 0.4×0.2mm(01005) —130×79mm, Flip-CHIP, QFP, BGA, POP | |
| Max. component hoogte: 25mm | |
| Max. PCB grootte: 680×500mm | |
| Min. PCB grootte: geen limiet | |
| PCB dikte: 0.3 tot 6mm | |
| PCB gewicht: 3KG | |
| Golfsolderen | Max. PCB breedte: 450mm |
| Min. PCB breedte: geen limiet | |
| Component hoogte: Boven 120mm/Onder 15mm | |
| Zweetsolderen | Metaal type: deel, geheel, inleg, zijstap |
| Metaal materiaal: Koper, Aluminium | |
| Oppervlakte afwerking: plating Au, plating zilver, plating Sn | |
| Luchtbelpercentage: minder dan 20% | |
| Perspassing | Persbereik: 0-50KN |
| Max. PCB grootte: 800X600mm | |
| Testen | ICT, Probe flying, burn-in, functietest, temperatuurcycli |
| 1 | Laag | 1-30 lagen |
| 2 | Materiaal | FR-4, CEM-1, CEM-3, Hoge TG, FR4 Halogeen Vrij, FR-1, FR-2, Aluminium |
| 3 | Borddikte | 0.2mm-7mm |
| 4 | Max. afgewerkte bordzijde | 500mm*500mm |
| 5 | Min. geboorde gatgrootte | 0.25mm |
| 6 | Min. lijnbreedte | 0.075mm(3mil) |
| 7 | Min. lijnafstand | 0.075mm(3mil) |
| 8 | Oppervlakte afwerking/behandeling | HALS/HALS loodvrij, Chemisch tin, Chemisch Goud, Onderdompeling goud Onderdompeling Zilver/Goud, Osp, Goud Plating |
| 9 | Koperdikte | 0.5-4.0oz |
| 10 | Solder maskerkleur | groen/zwart/wit/rood/blauw/geel |
| 11 | Binnenverpakking | Vacuümverpakking, Plastic zak |
| 12 | Buitenverpakking | Standaard kartonnen verpakking |
| 13 | Gattolerantie | PTH:±0.076, NTPH:±0.05 |
| 14 | Certificaat | UL, ISO9001, ISO14001, ROHS, CQC |
| 15 | Profilering Ponsen | Routeren, V-CUT, Afschuinen |
| 16 | Assemblage Service | OEM service leveren voor alle soorten printplaat assemblage |
![]()
![]()